人口自然増変化指数 2012/5まで 茨城県: ずくなしの冷や水

2012年06月28日

人口自然増変化指数 2012/5まで 茨城県

都県 市区町村郡 死亡出生変化率差12vs11 _2010年冬春死亡数 _ 2011年冬春死亡数 _2010年冬春出生数 _ 2011年冬春出生数_ 人口総数

赤字は前月比指数悪化市町村。

茨城県 下妻市 0.36 _ 241 _ 256 _ 189 _ 132 _ 46435
茨城県 五霞町 0.33 _ 59 _ 63 _ 30 _ 22 _ 9873
茨城県 常総市 0.25 _ 375 _ 418 _ 268 _ 233 _ 66536
茨城県 高萩市 0.24 _ 172 _ 206 _ 98 _ 94 _ 32932
茨城県 八千代町 0.20 _ 152 _ 152 _ 88 _ 70 _ 23609
茨城県 筑西市 0.20 _ 613 _ 674 _ 398 _ 357 _ 112581
茨城県 龍ケ崎市 0.19 _ 324 _ 382 _ 287 _ 283 _ 78950
茨城県 土浦市 0.18 _ 680 _ 747 _ 611 _ 561 _ 144060
茨城県 美浦村 0.17 _ 97 _ 89 _ 70 _ 52 _ 18118

茨城県 結城市 0.17 _ 302 _ 311 _ 210 _ 180 _ 52460
茨城県 那珂市 0.17 _ 317 _ 324 _ 203 _ 173 _ 54705
茨城県 河内町 0.15 _ 72 _ 86 _ 25 _ 26 _ 10959
茨城県 坂東市 0.15 _ 316 _ 353 _ 218 _ 210 _ 57516
茨城県 牛久市 0.15 _ 312 _ 357 _ 363 _ 361 _ 77223
茨城県 大洗町 0.15 _ 123 _ 133 _ 59 _ 55 _ 19205

茨城県 鹿嶋市 0.11 _ 308 _ 367 _ 287 _ 311 _ 64435
茨城県 境町 0.10 _ 163 _ 169 _ 97 _ 91 _ 26468
茨城県 行方市 0.10 _ 293 _ 291 _ 115 _ 103 _ 40035
茨城県 ひたちなか市 0.08 _ 694 _ 693 _ 722 _ 660 _ 153639
茨城県 取手市 0.08 _ 526 _ 536 _ 349 _ 327 _ 111327
茨城県 阿見町 0.06 _ 226 _ 234 _ 177 _ 172 _ 47994
茨城県 小美玉市 0.05 _ 319 _ 326 _ 220 _ 214 _ 53265
茨城県 水戸市 0.05 _ 1335 _ 1395 _ 1205 _ 1203 _ 262603
茨城県 日立市 0.04 _ 1088 _ 1090 _ 665 _ 640 _ 199218

茨城県 常陸大宮市 0.04 _ 374 _ 383 _ 144 _ 142 _ 47808
茨城県 鉾田市 0.04 _ 327 _ 348 _ 151 _ 155 _ 51054
茨城県 潮来市 0.03 _ 171 _ 170 _ 94 _ 91 _ 31524
茨城県 つくば市 0.02 _ 828 _ 809 _ 1100 _ 1056 _ 200528
茨城県 かすみがうら市 0.01 _ 272 _ 274 _ 163 _ 163 _ 44603
茨城県 笠間市 0.01 _ 478 _ 470 _ 303 _ 296 _ 81497
茨城県 つくばみらい市 0.00 _ 225 _ 220 _ 215 _ 210 _ 40174
茨城県 石岡市 -0.02 _ 460 _ 451 _ 263 _ 262 _ 81887
茨城県 古河市 -0.03 _ 735 _ 735 _ 523 _ 539 _ 145265
茨城県 大子町 -0.04 _ 212 _ 191 _ 47 _ 44 _ 22103
茨城県 守谷市 -0.05 _ 186 _ 176 _ 341 _ 339 _ 53700
茨城県 北茨城市 -0.06 _ 348 _ 318 _ 135 _ 131 _ 49645
茨城県 桜川市 -0.09 _ 339 _ 358 _ 137 _ 157 _ 48400

茨城県 東海村 -0.10 _ 168 _ 158 _ 191 _ 198 _ 35450
茨城県 稲敷市 -0.12 _ 355 _ 332 _ 127 _ 134 _ 49689
茨城県 常陸太田市 -0.17 _ 462 _ 437 _ 115 _ 128 _ 59802
茨城県 神栖市 -0.17 _ 443 _ 380 _ 469 _ 481 _ 91867
茨城県 茨城町 -0.19 _ 254 _ 231 _ 97 _ 107 _ 35008
茨城県 城里町 -0.33 _ 152 _ 124 _ 47 _ 54 _ 22993
茨城県 利根町 -0.44 _ 104 _ 84 _ 40 _ 50 _ 18024

注1:人口2千人未満の町村は除外
注2:人口自然増変化指数は、(2011/12〜2012/5の死亡者・出生者数)÷(2010/12〜2011/5の死亡者・出生者数)で死亡数、出生数の変化率を出し、その差を求めている。

茨城県の「死にやすく生まれにくい街指数」は、県西部と3/21のプルームによる汚染地帯で好ましくない数値が続いている。桃色が人口自然増変化指数0.1(死亡数5%増、出生数5%減見当)以上の市町村。この地域にお住まいの方は、くれぐれもご注意を。

posted by ZUKUNASHI at 14:41| Comment(0) | 原発事故健康被害
この記事へのコメント
コメントを書く
お名前: [必須入力]

メールアドレス: [必須入力]

ホームページアドレス:

コメント: [必須入力]

※ブログオーナーが承認したコメントのみ表示されます。