小選挙区 主要都市 長期指数 死亡率変化率 短期指数 総合指数
茨城3 取手市 -0.21 1.00 -0.09 -0.30
神奈川5 戸塚区 -0.19 1.03 -0.07 -0.26
東京23 町田市 -0.22 1.02 -0.03 -0.24
千葉10 成田市 -0.13 1.02 -0.11 -0.24
茨城5 日立市 -0.15 1.04 -0.09 -0.24
千葉1 中央区 -0.19 1.01 -0.04 -0.24
千葉9 佐倉市 -0.16 1.04 -0.08 -0.23
福島2 郡山市 -0.20 1.01 -0.04 -0.23
群馬5 渋川市 -0.17 1.02 -0.07 -0.23
千葉4 船橋市 -0.14 1.03 -0.09 -0.23
千葉8 柏市 -0.18 1.03 -0.05 -0.23
埼玉9 狭山市 -0.19 1.01 -0.04 -0.23
神奈川16 厚木市 -0.19 1.02 -0.04 -0.22
栃木4 小山市 -0.09 1.05 -0.13 -0.22
神奈川2 港南区 -0.13 1.01 -0.10 -0.22
神奈川8 青葉区 -0.15 1.03 -0.07 -0.22
神奈川17 小田原市 -0.15 1.02 -0.06 -0.22
栃木2 鹿沼市 -0.11 1.03 -0.11 -0.22
千葉13 鎌ケ谷市 -0.17 1.02 -0.05 -0.21
神奈川14 相模原市 -0.18 0.98 -0.04 -0.21
秋田1 秋田市 -0.10 1.03 -0.11 -0.20
神奈川11 横須賀市 -0.17 1.02 -0.02 -0.20
埼玉2 川口市 -0.14 1.02 -0.06 -0.20
群馬4 高崎市 -0.13 1.00 -0.06 -0.19
神奈川6 保土ケ谷区 -0.18 1.01 -0.02 -0.19
福島4 会津若松市 -0.13 1.03 -0.06 -0.19
福島1 福島市 -0.20 0.98 0.01 -0.19
東京20 東村山市 -0.15 1.01 -0.04 -0.19
東京25 青梅市 -0.15 1.00 -0.04 -0.19
新潟5 長岡市 -0.16 1.01 -0.03 -0.19
埼玉15 南区 -0.14 1.05 -0.05 -0.19
埼玉8 所沢市 -0.11 1.05 -0.08 -0.19
東京24 八王子市 -0.15 1.01 -0.04 -0.19
神奈川15 平塚市 -0.14 1.06 -0.04 -0.18
神奈川13 大和市 -0.17 1.00 -0.01 -0.18
千葉5 市川市 -0.14 1.00 -0.04 -0.18
栃木1 宇都宮市 -0.12 1.02 -0.05 -0.18
神奈川9 多摩区 -0.11 1.06 -0.06 -0.17
埼玉11 深谷市 -0.13 0.99 -0.04 -0.17
埼玉7 川越市 -0.14 1.02 -0.03 -0.17
神奈川18 宮前区 -0.10 1.01 -0.07 -0.16
静岡6 沼津市 -0.14 1.00 -0.02 -0.16
茨城1 水戸市 -0.12 1.02 -0.04 -0.16
埼玉4 新座市 -0.12 1.03 -0.04 -0.16
群馬1 前橋市 -0.12 1.02 -0.04 -0.16
福島5 いわき市 -0.11 0.97 -0.05 -0.16
神奈川4 鎌倉市 -0.12 1.03 -0.04 -0.15
千葉3 市原市 -0.07 1.06 -0.08 -0.15
静岡1 葵区 -0.15 1.01 -0.01 -0.15
福島3 須賀川市 -0.11 1.03 -0.04 -0.15
秋田3 横手市 -0.11 1.04 -0.04 -0.15
秋田2 大館市 -0.16 1.03 0.01 -0.15
茨城7 古河市 -0.09 0.99 -0.05 -0.15
千葉12 木更津市 -0.09 1.02 -0.05 -0.15
埼玉3 越谷市 -0.11 1.02 -0.04 -0.14
埼玉6 上尾市 -0.13 0.97 -0.02 -0.14
新潟1 中央区 -0.12 1.01 -0.02 -0.14
静岡7 西区 -0.11 0.98 -0.03 -0.14
新潟2 柏崎市 -0.14 0.99 0.00 -0.14
茨城4 ひたちなか市 -0.13 1.00 -0.01 -0.14
山梨2 笛吹市 -0.10 1.02 -0.04 -0.14
神奈川1 磯子区 -0.11 1.00 -0.03 -0.14
静岡2 藤枝市 -0.13 0.98 -0.01 -0.14
茨城2 神栖市 -0.10 1.02 -0.04 -0.14
埼玉12 熊谷市 -0.12 0.99 -0.01 -0.14
静岡8 中区 -0.10 1.01 -0.03 -0.13
栃木5 足利市 -0.13 0.99 0.00 -0.13
新潟6 上越市 -0.14 1.01 0.01 -0.13
群馬3 太田市 -0.10 0.97 -0.02 -0.13
新潟3 新発田市 -0.11 1.01 -0.02 -0.13
神奈川3 鶴見区 -0.05 1.02 -0.08 -0.13
千葉7 流山市 -0.06 1.06 -0.06 -0.12
山形2 米沢市 -0.12 1.01 0.00 -0.12
埼玉5 北区 -0.11 0.98 -0.01 -0.12
群馬2 伊勢崎市 -0.11 0.99 -0.01 -0.12
東京21 日野市 -0.11 1.01 0.00 -0.12
千葉2 八千代市 -0.13 1.01 0.01 -0.12
東京16 江戸川区 -0.08 0.99 -0.04 -0.12
山形1 山形市 -0.10 1.00 -0.02 -0.12
埼玉13 春日部市 -0.10 1.00 -0.01 -0.12
山形3 鶴岡市 -0.13 1.01 0.01 -0.12
新潟4 三条市 -0.07 1.03 -0.05 -0.11
茨城6 つくば市 -0.10 1.02 -0.02 -0.11
東京19 西東京市 -0.09 1.03 -0.02 -0.11
埼玉14 三郷市 -0.10 1.01 -0.01 -0.11
栃木3 那須塩原市 -0.05 1.04 -0.05 -0.11
東京13 足立区 -0.06 1.02 -0.05 -0.11
神奈川12 藤沢市 -0.08 1.00 -0.02 -0.11
静岡3 磐田市 -0.06 1.00 -0.05 -0.10
埼玉1 見沼区 -0.11 0.99 0.01 -0.10
千葉6 松戸市 -0.12 0.97 0.02 -0.10
山梨1 甲府市 -0.04 1.02 -0.05 -0.09
千葉11 茂原市 -0.12 1.00 0.02 -0.09
静岡4 清水区 -0.07 1.01 -0.02 -0.09
静岡5 富士市 -0.12 0.97 0.03 -0.09
埼玉10 坂戸市 -0.11 1.00 0.03 -0.09
神奈川7 港北区 -0.06 1.01 -0.03 -0.09
東京9 練馬区 -0.06 1.00 -0.02 -0.09
東京18 府中市 -0.06 0.96 -0.03 -0.08
東京17 葛飾区 -0.05 1.01 -0.02 -0.07
山梨3 甲斐市 -0.09 0.96 0.03 -0.06
東京10 豊島区 0.01 1.05 -0.06 -0.05
東京4 大田区 -0.02 0.99 -0.03 -0.05
東京6 世田谷区 0.00 1.00 -0.04 -0.03
東京22 調布市 -0.06 0.94 0.05 -0.01
神奈川10 川崎区 -0.04 0.96 0.03 -0.01
東京11 板橋区 -0.03 0.99 0.04 0.01
東京5 目黒区 0.07 1.00 -0.05 0.02
東京15 江東区 0.03 0.99 0.00 0.03
東京8 杉並区 0.05 1.00 -0.01 0.04
東京14 墨田区 0.08 0.97 0.03 0.11
東京1 新宿区 0.11 0.95 0.02 0.13
東京12 北区 0.10 1.00 0.04 0.14
東京3 品川区 0.10 0.98 0.04 0.14
東京2 文京区 0.17 0.97 -0.01 0.16
東京7 中野区 0.15 0.95 0.06 0.21
2016年08月01日
人口動態2016/6から開示形態変更 短期指数は人口勘案 死亡率変化率も
posted by ZUKUNASHI at 20:27| Comment(0)
| 福島原発事故
この記事へのコメント
コメントを書く