2015/11分人口動態統計公表が終わりました。なお、神奈川、茨城、静岡は公表中断中です。
2015/11 小選挙区別人口動態 町田市 成田市 越谷市 郡山市 柏市がワースト上位です。筆者の使っている「総合指数」は福島第一原発事故以降4年9ヶ月の累積値の変化とこの1年間の変化とを組み合わせています。千葉県のワースト上位進出が多いのは、この1年間の変化が悪いことが大きな要因です。
小選挙区 主要都市 出生変化率 死亡変化率 短期指数
千葉10 成田市 0.92 1.10 -0.17
千葉3 市原市 0.94 1.11 -0.17
埼玉3 越谷市 0.93 1.08 -0.15
栃木2 鹿沼市 0.94 1.07 -0.12
東京23 町田市 0.99 1.12 -0.12
千葉12 木更津市 0.98 1.10 -0.12
宮城2 泉区 0.95 1.06 -0.11
長野4 塩尻市 0.94 1.05 -0.10
千葉4 船橋市 0.96 1.07 -0.10
東京5 目黒区 0.95 1.05 -0.10
千葉5 市川市 0.99 1.09 -0.10
千葉9 佐倉市 1.02 1.11 -0.10
栃木4 小山市 0.94 1.04 -0.09
埼玉4 新座市 0.99 1.08 -0.09
秋田1 秋田市 0.91 1.00 -0.09
福島4 会津若松市 0.94 1.03 -0.09
埼玉7 川越市 0.96 1.05 -0.09
福島5 いわき市 0.96 1.04 -0.08
山梨2 笛吹市 0.92 1.01 -0.08
埼玉8 所沢市 1.00 1.08 -0.08
東京10 豊島区 0.98 1.06 -0.08
宮城3 名取市 0.96 1.04 -0.08
山梨1 甲府市 1.01 1.08 -0.08
千葉8 柏市 1.02 1.08 -0.07
埼玉2 川口市 1.01 1.08 -0.07
東京21 日野市 1.05 1.12 -0.06
群馬4 高崎市 0.93 1.00 -0.06
新潟5 長岡市 0.97 1.03 -0.06
埼玉14 三郷市 1.00 1.06 -0.06
群馬5 渋川市 0.98 1.03 -0.05
東京2 文京区 0.98 1.03 -0.05
福島3 須賀川市 0.96 1.01 -0.05
宮城6 登米市 0.95 1.00 -0.05
福島2 郡山市 1.01 1.06 -0.05
群馬3 太田市 0.98 1.03 -0.04
千葉2 八千代市 1.02 1.06 -0.04
栃木3 那須塩原市 1.03 1.07 -0.04
東京17 葛飾区 0.97 1.01 -0.04
東京6 世田谷区 0.98 1.02 -0.04
長野1 長野市 0.99 1.03 -0.04
千葉1 中央区 1.01 1.05 -0.04
埼玉12 熊谷市 1.01 1.04 -0.03
群馬1 前橋市 1.00 1.04 -0.03
埼玉13 春日部市 0.95 0.98 -0.03
長野3 上田市 0.95 0.98 -0.03
新潟2 柏崎市 0.96 0.99 -0.03
千葉7 流山市 1.06 1.09 -0.03
東京19 西東京市 1.04 1.06 -0.02
東京13 足立区 1.00 1.02 -0.02
新潟4 三条市 1.00 1.02 -0.02
埼玉15 南区 1.04 1.07 -0.02
栃木5 足利市 0.97 0.99 -0.02
埼玉11 深谷市 0.97 0.99 -0.02
千葉13 鎌ケ谷市 0.96 0.98 -0.02
新潟6 上越市 1.04 1.06 -0.02
東京22 調布市 0.96 0.98 -0.02
群馬2 伊勢崎市 1.00 1.01 -0.02
東京25 青梅市 0.94 0.96 -0.02
秋田3 横手市 0.99 1.00 -0.02
宮城1 青葉区 1.02 1.03 -0.02
埼玉6 上尾市 0.96 0.97 -0.01
東京12 北区 1.03 1.05 -0.01
東京18 府中市 0.99 1.00 -0.01
東京24 八王子市 1.02 1.03 -0.01
東京16 江戸川区 0.98 0.99 -0.01
長野2 松本市 1.02 1.03 -0.01
埼玉1 見沼区 1.03 1.04 -0.00
東京4 大田区 0.98 0.99 -0.00
埼玉5 北区 0.99 1.00 -0.00
東京1 新宿区 1.00 1.00 -0.00
東京9 練馬区 1.01 1.01 0.00
秋田2 大館市 1.01 1.01 0.00
東京11 板橋区 1.02 1.01 0.01
千葉6 松戸市 1.04 1.03 0.01
栃木1 宇都宮市 0.99 0.98 0.01
山形3 鶴岡市 0.99 0.98 0.01
長野5 飯田市 0.95 0.94 0.01
千葉11 茂原市 1.01 1.00 0.02
東京8 杉並区 1.03 1.01 0.02
山梨3 甲斐市 1.00 0.98 0.02
福島1 福島市 1.04 1.02 0.02
東京7 中野区 1.06 1.04 0.02
東京20 東村山市 1.04 1.01 0.02
埼玉10 坂戸市 1.04 1.02 0.02
埼玉9 狭山市 1.05 1.03 0.02
新潟3 新発田市 1.01 0.98 0.02
新潟1 中央区 1.04 1.00 0.04
宮城4 大崎市 1.05 1.02 0.04
宮城5 石巻市 1.08 1.03 0.04
山形1 山形市 1.03 0.99 0.04
東京15 江東区 1.03 0.98 0.05
東京14 墨田区 1.05 0.98 0.06
山形2 米沢市 1.05 0.99 0.06
東京3 品川区 1.06 0.97 0.09
青森県分はソートしていないが、3区、4区はかなり悪いほうに入る。
青森1 青森市 1.03 1.03 0.01
青森2 十和田市 0.99 1.00 -0.01
青森3 八戸市 0.86 0.99 -0.13
青森4 弘前市 0.95 1.05 -0.10
2015/11、12は体感的には気温が高めです。風邪の流行もまだ限られているようです。ですが、2016/1に向けて死亡数の増加は避けられないと見られます。日本人の免疫力は低下しています。放射性物質も飛んでいます。
2016年01月05日
寒い中、野辺の送りをしたくないなら 警戒を 短期人口動態
posted by ZUKUNASHI at 19:04| Comment(1)
| 福島原発事故
人も沢山居て素晴らしく良い環境ですが。。この頃食品表示や産地等気になって見てます。
子供達が食べるであろうと想われるモノには必ず購買意欲が無くなるモノが入っています。
かつて田中角栄氏が仰ってた通り世界権力はキノマタカラ産まれたのかと孤独になります。
家族の温もりやコミュニティー国民国家まで破壊する【分断統治?】朕は幸せだった頭n?
(見すべき君の在りといわなくに)って。。
恐怖の西太后やヒトラーがお一人様で食べたと云われる満願料理。。楽しくなさそうです。